Kode rahasia listrik token prabayar
Inilah daftar kode rahasia listrik token prabayar. Fungsi Alarm dan Lampu LED Listrik Prabayar. Cek ID Meter, Mematikan Alarm dan Lampu LED. Informasi tentang kode ini ditujukan untuk pengguna MCB meter digital dengan merek ITRON, Conlog, Glomet, Star dan Hexing.
Alarm berfungsi mengingatkan anda akan batas limit yang harus segera anda isi, LED menyala merupakan hal yang baik agar lebih mudah dilihat, ID meter yang berlaku dan benar adalah yang tampil di layar LCD.
Info Kode rahasia listrik token prabayar tersebut di atas kami peroleh dari berbagai literatur dan rincian manual dari vendor. Anda juga bisa mendapatkannya dengan cara mencarinya melalui Google. Searching saja dengan menyesuaikan dengan merek dan typenya. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan bijak.
Inilah cara menghemat pulsa listrik dan cara mengetahui trik nomor token pln. Bagaimana cara menghemat listrik prabayar. Mengapa cara membuat irit listrik token. Lalu kemudian cara menambah pulsa token pada meteran Itron. Mematikan alat token listrik dan cara mengatasi problem pulsa listrik merk itron. Trik meteran pulsa itron pln dan kode cara menghemat voucher listrik merk itron juga serta kode untuk kwh merk Hexing tulisan periksa.
Demikianlah Kode rahasia listrik token prabayar. Sumber: http://rizqi170.blogspot.com/2014/01/kode-kode-rahasia-pada-listrik-token.html
Kode rahasia listrik token prabayar
Sering kali menjadi pertanyaan mengapa lampu LED menyala terus atau kenapa mati? Bagaimana caranya mengecek ID meter yang telah diganti oleh petugas? Dan yang paling sering adalah bagaimana melakukan on off alarm bunyi tut tut yang menurut mereka mengganggu.Alarm berfungsi mengingatkan anda akan batas limit yang harus segera anda isi, LED menyala merupakan hal yang baik agar lebih mudah dilihat, ID meter yang berlaku dan benar adalah yang tampil di layar LCD.
BRAND | KODE | Tombol | KETERANGAN |
ITRON | 0 | Enter | Restart Meter [jika ada GAGAL / Periksa] |
ITRON | 3 | Enter | Total kWH listrik yang telah lalu |
ITRON | 7 | Enter | Batas kWH |
ITRON | 9 | Enter | Daya yang digunakan |
ITRON | 41 | Enter | Voltase listrik |
ITRON | 44 | Enter | Ampere yang sedang terpakai |
ITRON | 47 | Enter | Daya yang sedang terpakai |
ITRON | 54 | Enter | Kode TOKEN terakhir |
ITRON | 59 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
ITRON | 69 | Enter | Counter jumlah berapa kali mati |
ITRON | 75 | Enter | Cek ID Meter PLN Prabayar |
ITRON | 79 | Enter | Cek batas minimal alarm |
ITRON | 456xx | Enter | Merubah batas minimal alarm misal 45605 untuk 5kWH |
ITRON | 78 | Enter | Cek delay alarm dalam menit |
ITRON | 123xx | Enter | Merubah delay alarm misal 12310 untuk 10 menit |
ITRON | 90 | Enter | Mematikan lampu LED |
HEXING | 800 | Accept | Restart Meter [jika ada CANCEL / STL] |
HEXING | 851 | Accept | Total kWH listrik yang telah lalu |
HEXING | 807 | Accept | Voltase listrik |
HEXING | 808 | Accept | Ampere yang sedang terpakai |
HEXING | 814 | Accept | Daya yang sedang terpakai |
HEXING | 852 | Accept | Kode TOKEN terakhir |
HEXING | 817 | Accept | Jumlah kWH pengisian terakhir |
HEXING | 809 | Accept | Counter jumlah berapa kali mati |
HEXING | 804 | Accept | Cek ID Meter PLN Prabayar |
HEXING | 812 | Accept | Mematikan alarm batas kWH |
HEXING | 801 | Accept | Cek SISA kWH |
HEXING | 815 | Accept | Tanggal pengisian terakhir |
Conlog | #1# | Daya rata-rata yang digunakan | |
Conlog | #2# | Jumlah kWH pemakaian terakhir | |
Conlog | #3# | ?? | |
Conlog | #4# | ?? | |
Conlog | #5# | ?? | |
Conlog | #6# | Jumlah kWH yang dimasukkan terakhir | |
Conlog | #7# | ?? | |
Conlog | #11# | Cek Token terakhir | |
Glomet | 37 | Enter | Cek SISA kWH |
Glomet | 38 | Enter | Total kWH listrik yang telah lalu |
Glomet | 41 | Enter | Voltase listrik |
Glomet | 47 | Enter | Daya yang sedang terpakai |
Glomet | 54 | Enter | Kode TOKEN terakhir |
Glomet | 59 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
Glomet | 75 | Enter | Cek ID Meter PLN Prabayar |
Glomet | 79 | Enter | Cek batas minimal alarm |
STAR | 7 | Enter | Cek SISA kWH |
STAR | 12 | Enter | Cek batas minimal alarm |
STAR | 37 | Enter | Cek delay alarm dalam menit |
STAR | 65 | Enter | Cek ID Meter Listrik Prabayar |
STAR | 76 | Enter | Jumlah kWH pengisian terakhir |
Info Kode rahasia listrik token prabayar tersebut di atas kami peroleh dari berbagai literatur dan rincian manual dari vendor. Anda juga bisa mendapatkannya dengan cara mencarinya melalui Google. Searching saja dengan menyesuaikan dengan merek dan typenya. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan bijak.
Inilah cara menghemat pulsa listrik dan cara mengetahui trik nomor token pln. Bagaimana cara menghemat listrik prabayar. Mengapa cara membuat irit listrik token. Lalu kemudian cara menambah pulsa token pada meteran Itron. Mematikan alat token listrik dan cara mengatasi problem pulsa listrik merk itron. Trik meteran pulsa itron pln dan kode cara menghemat voucher listrik merk itron juga serta kode untuk kwh merk Hexing tulisan periksa.
Demikianlah Kode rahasia listrik token prabayar. Sumber: http://rizqi170.blogspot.com/2014/01/kode-kode-rahasia-pada-listrik-token.html